الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى
2025-08-21 - 2026-06-06
الترتيب
| # | الفرق | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | مولودية الجزائر | 30 | 65 |
| 2 | شبيبة الساورة | 30 | 55 |
| 3 | شباب بلوزداد | 30 | 53 |
| 4 | مولودية وهران | 30 | 49 |
| 5 | شبيبة القبائل | 30 | 45 |
| 6 | أولمبي أقبو | 30 | 45 |
| 7 | اتحاد خنشلة | 30 | 44 |
| 8 | نجم بن عكنون | 30 | 43 |
| 9 | شباب قسنطينة | 30 | 43 |
| 10 | اتحاد الجزائر | 30 | 39 |
| 11 | وفاق سطيف | 30 | 39 |
| 12 | مستقبل الرويسات | 30 | 36 |
| 13 | أولمبي الشلف | 30 | 34 |
| 14 | بارادو | 30 | 24 |
| 15 | ترجي مستغانم | 30 | 19 |
| 16 | مولودية البيض | 30 | 17 |
صافرة