الدوري البرتغالي
-
| # | الفرق | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | بورتو | 8 | 24 |
| 2 | بنفيكا | 8 | 19 |
| 3 | سبورتينغ لشبونة | 8 | 18 |
| 4 | سانتا كلارا | 8 | 18 |
| 5 | أروكا | 8 | 14 |
| 6 | جيل فيسنتي | 8 | 14 |
| 7 | أكاديميكو فيزيو | 8 | 14 |
| 8 | ألفيركا | 8 | 11 |
| 9 | سبورتينغ براغا | 8 | 11 |
| 10 | إستريلا | 8 | 10 |
| 11 | ماريتيمو | 8 | 8 |
| 12 | موريرينسي | 8 | 8 |
| 13 | فاماليكاو | 8 | 7 |
| 14 | ريو آفي | 8 | 7 |
| 15 | غيماريش | 8 | 5 |
| 16 | ناسيونال ماديرا | 8 | 4 |
| 17 | كاسا بيا | 8 | 4 |
| 18 | إشتوريل برايا | 8 | 2 |
صافرة