الدوري الأمريكي لكرة القدم
-
| # | الفرق | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ناشفيل | 30 | 67 |
| 2 | إنتر ميامي | 30 | 55 |
| 3 | نيو إنجلاند | 30 | 52 |
| 4 | شيكاغو فاير | 30 | 48 |
| 5 | شارلوت | 30 | 47 |
| 6 | فيلادلفيا | 30 | 46 |
| 7 | أورلاندو سيتي | 30 | 41 |
| 8 | نيويورك ريد بولز | 30 | 36 |
| 9 | سينسيناتي | 29 | 36 |
| 10 | تورنتو | 30 | 36 |
| 11 | كولومبوس كرو | 30 | 35 |
| 12 | نيويورك سيتي | 30 | 34 |
| 13 | دي سي يونايتد | 29 | 33 |
| 14 | أتلانتا يونايتد | 30 | 30 |
| 15 | مونتريال | 30 | 25 |
| 1 | فانكوفر وايتكابس | 30 | 55 |
| 2 | سانت لويس سيتي | 30 | 51 |
| 3 | دالاس | 30 | 51 |
| 4 | سان خوسيه | 30 | 48 |
| 5 | داينامو | 30 | 47 |
| 6 | لوس أنجلوس | 31 | 46 |
| 7 | سياتل | 30 | 42 |
| 8 | لوس أنجلوس غالاكسي | 31 | 40 |
| 9 | كولورادو رابيدز | 30 | 39 |
| 10 | ريال سولت ليك | 30 | 36 |
| 11 | بورتلاند تيمبرز | 30 | 34 |
| 12 | سان دييغو | 30 | 34 |
| 13 | مينيسوتا يونايتد | 30 | 34 |
| 14 | أوستن | 30 | 31 |
| 15 | كانساس سيتي | 30 | 22 |
صافرة