دوري أبطال آسيا للنخبة
-
| # | الفرق | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | كاشيما | 2 | 6 |
| 2 | غامبا أوساكا | 2 | 6 |
| 3 | فيسيل كوبي | 2 | 6 |
| 4 | بكين غوان | 2 | 6 |
| 5 | شنغهاي إس آي بي جي | 2 | 4 |
| 6 | جوهور دارول تاكزيم | 2 | 4 |
| 7 | دايجون سيتيزن | 2 | 4 |
| 8 | كاشيوا ريسول | 2 | 3 |
| 9 | كيوتو سانغا | 2 | 3 |
| 10 | جيونبوك موتورز | 2 | 3 |
| 11 | بوريرام يونايتد | 2 | 1 |
| 12 | راتشابوري | 2 | 0 |
| 13 | كونغ آن نهان دان | 2 | 0 |
| 14 | بوهانغ ستيلرز | 2 | 0 |
| 15 | بورت إف سي | 2 | 0 |
| 16 | نيوكاسل جيتس | 2 | 0 |
| 1 | العين | 2 | 6 |
| 2 | استقلال طهران | 2 | 6 |
| 3 | الهلال | 2 | 6 |
| 4 | شباب الأهلي دبي | 2 | 6 |
| 5 | الأهلي | 2 | 4 |
| 6 | القادسية | 2 | 4 |
| 7 | نفطشي | 2 | 3 |
| 8 | النصر السعودي | 2 | 3 |
| 9 | باختاكور | 2 | 2 |
| 10 | الشمال | 2 | 2 |
| 11 | الاتحاد | 2 | 1 |
| 12 | تراكتور | 2 | 1 |
| 13 | الغرافة | 2 | 0 |
| 14 | الوصل | 2 | 0 |
| 15 | القوة الجوية | 2 | 0 |
| 16 | السد | 2 | 0 |
صافرة