دوري أبطال آسيا 2
2026-08-12 - 2026-12-09
الترتيب
| # | الفرق | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | الوحدة | 2 | 6 |
| 2 | الكويت | 2 | 3 |
| 3 | نسف | 2 | 1 |
| 4 | الخالدية | 2 | 1 |
| 1 | الجزيرة | 2 | 4 |
| 2 | أركاداغ | 2 | 3 |
| 3 | المحرق | 2 | 3 |
| 4 | غل غوهار | 2 | 1 |
| 1 | التعاون | 2 | 4 |
| 2 | الريان | 2 | 3 |
| 3 | الفيصلي | 2 | 3 |
| 4 | النهضة | 2 | 1 |
| 1 | الشرطة | 2 | 6 |
| 2 | الحسين | 2 | 4 |
| 3 | إيست بنغال | 2 | 1 |
| 4 | السيب | 2 | 0 |
| 1 | بيرسيب باندونغ | 2 | 6 |
| 2 | ملبورن فيكتوري | 2 | 4 |
| 3 | فيتيل | 2 | 1 |
| 4 | إف سي سيول | 2 | 0 |
| 1 | أديلايد يونايتد | 2 | 6 |
| 2 | هوم يونايتد | 2 | 4 |
| 3 | بي جي باثوم يونايتد | 2 | 1 |
| 4 | ووفو تاي بو | 2 | 0 |
| 1 | ماشيدا زيلفيا | 2 | 6 |
| 2 | شنغهاي شنهوا | 2 | 4 |
| 3 | سفاي رينغ | 2 | 1 |
| 4 | تامبينيس روفرز | 2 | 0 |
| 1 | بنوم بنه كراون | 2 | 6 |
| 2 | كيتشي | 2 | 2 |
| 3 | كوتشينغ إف إيه | 2 | 1 |
| 4 | غانغوون | 2 | 1 |
صافرة