دوري الأمم الأوروبية
-
| # | الفرق | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 4 | 10 |
| 2 | إيطاليا | 4 | 7 |
| 3 | بلجيكا | 4 | 6 |
| 4 | تركيا | 4 | 0 |
| 1 | هولندا | 4 | 8 |
| 2 | اليونان | 4 | 8 |
| 3 | ألمانيا | 4 | 5 |
| 4 | صربيا | 4 | 0 |
| 1 | إسبانيا | 4 | 12 |
| 2 | إنجلترا | 4 | 9 |
| 3 | كرواتيا | 4 | 3 |
| 4 | التشيك | 4 | 0 |
| 1 | البرتغال | 4 | 12 |
| 2 | الدنمارك | 4 | 6 |
| 3 | ويلز | 4 | 3 |
| 4 | النرويج | 4 | 3 |
| 1 | سويسرا | 4 | 12 |
| 2 | سلوفينيا | 4 | 7 |
| 3 | اسكتلندا | 4 | 4 |
| 4 | مقدونيا | 4 | 0 |
| 1 | أيرلندا الشمالية | 4 | 8 |
| 2 | المجر | 4 | 7 |
| 3 | أوكرانيا | 4 | 4 |
| 4 | جورجيا | 4 | 2 |
| 1 | النمسا | 4 | 8 |
| 2 | كوسوفو | 4 | 5 |
| 3 | جمهورية أيرلندا | 4 | 5 |
| 4 | إسرائيل | 4 | 2 |
| 1 | السويد | 4 | 10 |
| 2 | البوسنة والهرسك | 4 | 8 |
| 3 | بولندا | 4 | 4 |
| 4 | رومانيا | 4 | 0 |
| 1 | ألبانيا | 4 | 9 |
| 2 | بيلاروسيا | 4 | 7 |
| 3 | فنلندا | 4 | 7 |
| 4 | سان مارينو | 4 | 0 |
| 1 | الجبل الأسود | 4 | 10 |
| 2 | قبرص | 4 | 7 |
| 3 | أرمينيا | 4 | 4 |
| 4 | لاتفيا | 4 | 1 |
| 1 | سلوفاكيا | 4 | 10 |
| 2 | جزر فارو | 4 | 4 |
| 3 | مولدوفا | 4 | 4 |
| 4 | كازاخستان | 4 | 2 |
| 1 | أيسلندا | 4 | 8 |
| 2 | إستونيا | 4 | 6 |
| 3 | بلغاريا | 4 | 4 |
| 4 | لوكسمبورغ | 4 | 3 |
| 1 | مالطا | 3 | 7 |
| 2 | جبل طارق | 2 | 2 |
| 3 | أندورا | 3 | 1 |
| 1 | أذربيجان | 3 | 5 |
| 2 | ليتوانيا | 3 | 4 |
| 3 | ليختنشتاين | 2 | 1 |
صافرة