كوبا سودا أمريكانا
-
| # | الفرق | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ماكارا | 6 | 10 |
| 2 | تيغري | 6 | 9 |
| 3 | أمريكا دي كالي | 6 | 9 |
| 4 | أليانزا أتليتيكو | 6 | 2 |
| 1 | أتلتيكو مينيرو | 6 | 10 |
| 2 | سيينسيانو | 6 | 8 |
| 3 | يوفنتود | 6 | 7 |
| 4 | بويرتو كابيلو | 6 | 7 |
| 1 | ساو باولو | 6 | 12 |
| 2 | أوهيغينز | 6 | 10 |
| 3 | ميلوناريوس | 6 | 8 |
| 4 | بوسطن ريفر | 6 | 3 |
| 1 | ديبورتيفو ريكوليتا | 6 | 8 |
| 2 | سانتوس | 6 | 7 |
| 3 | سان لورينزو | 6 | 7 |
| 4 | ديبورتيفو كوينكا | 6 | 6 |
| 1 | بوتافوغو | 6 | 16 |
| 2 | كاراكاس | 6 | 9 |
| 3 | راسينغ | 6 | 8 |
| 4 | إنديبينديينتي | 6 | 0 |
| 1 | أتلتيكو توركي | 6 | 13 |
| 2 | غريميو | 6 | 11 |
| 3 | ريسترا | 6 | 5 |
| 4 | بالستينو | 6 | 3 |
| 1 | أوليمبيا | 6 | 13 |
| 2 | فاسكو دا غاما | 6 | 10 |
| 3 | أودينيزي إيطاليانو | 6 | 7 |
| 4 | باراكاس | 6 | 3 |
| 1 | ريفر بليت | 6 | 14 |
| 2 | براغانتينو | 6 | 10 |
| 3 | كارابوبو | 6 | 9 |
| 4 | بلومينغ | 6 | 1 |
صافرة