كوبا ليبرتادوريس
2026-02-04 - 2026-10-23
الترتيب
| # | الفرق | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | فلامنغو | 6 | 16 |
| 2 | إستوديانتيس | 6 | 9 |
| 3 | إنديبينديينتي ميديين | 6 | 7 |
| 4 | كوسكو | 6 | 1 |
| 1 | كوكيمبو أونيدو | 6 | 10 |
| 2 | ديبورتيس توليما | 6 | 8 |
| 3 | ناسيونال | 6 | 8 |
| 4 | أونيفيرسيتاريو | 6 | 6 |
| 1 | ريفادافيا | 6 | 16 |
| 2 | فلومينينسي | 6 | 8 |
| 3 | بوليفار | 6 | 5 |
| 4 | ديبورتيفو لا غويرا | 6 | 3 |
| 1 | أونيفرسيداد كاتوليكا | 6 | 13 |
| 2 | كروزيرو | 6 | 11 |
| 3 | بوكا جونيورز | 6 | 7 |
| 4 | برشلونة SC | 6 | 3 |
| 1 | كورينثيانز | 6 | 11 |
| 2 | بلاتينسي | 6 | 10 |
| 3 | سانتا في | 6 | 8 |
| 4 | بينيارول | 6 | 3 |
| 1 | سيرو بورتينيو | 6 | 13 |
| 2 | بالميراس | 6 | 11 |
| 3 | سبورتينغ كريستال | 6 | 6 |
| 4 | جونيور | 6 | 4 |
| 1 | إل دي يو كيتو | 6 | 12 |
| 2 | ميراسول | 6 | 12 |
| 3 | لانوس | 6 | 9 |
| 4 | أولويز ريدي | 6 | 3 |
| 1 | إنديبينديينتي ديل فالي | 6 | 13 |
| 2 | روزاريو سنترال | 6 | 13 |
| 3 | يو سي في | 6 | 9 |
| 4 | ليبرتاد أسونسيون | 6 | 0 |
صافرة