الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى
-
| # | الفرق | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | مولودية وهران | 5 | 13 |
| 2 | شباب بلوزداد | 5 | 13 |
| 3 | مستقبل الرويسات | 6 | 12 |
| 4 | شبيبة القبائل | 5 | 10 |
| 5 | اتحاد الجزائر | 5 | 10 |
| 6 | مولودية الجزائر | 3 | 7 |
| 7 | شبيبة الأبيار | 6 | 7 |
| 8 | أولمبي أقبو | 5 | 7 |
| 9 | شباب قسنطينة | 6 | 7 |
| 10 | نجم بن عكنون | 5 | 6 |
| 11 | وفاق سطيف | 5 | 5 |
| 12 | اتحاد خنشلة | 5 | 5 |
| 13 | تموشنت | 6 | 5 |
| 14 | أولمبي الشلف | 6 | 3 |
| 15 | شبيبة الساورة | 5 | 2 |
| 16 | اتحاد بسكرة | 6 | 2 |
صافرة