تصفيات كأس أمم أفريقيا
-
| # | الفرق | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | المغرب | 2 | 6 |
| 2 | الغابون | 2 | 3 |
| 3 | النيجر | 2 | 3 |
| 4 | ليسوتو | 2 | 0 |
| 1 | مصر | 2 | 4 |
| 2 | أنغولا | 2 | 4 |
| 3 | ملاوي | 2 | 3 |
| 4 | جنوب السودان | 2 | 0 |
| 1 | ساحل العاج | 2 | 6 |
| 2 | غامبيا | 2 | 6 |
| 3 | الصومال | 2 | 0 |
| 4 | غانا | 2 | 0 |
| 1 | جنوب أفريقيا | 2 | 6 |
| 2 | غينيا | 2 | 3 |
| 3 | إريتريا | 2 | 1 |
| 4 | كينيا | 2 | 1 |
| 1 | الكونغو الديمقراطية | 2 | 6 |
| 2 | زيمبابوي | 2 | 3 |
| 3 | غينيا الاستوائية | 2 | 3 |
| 4 | سيراليون | 2 | 0 |
| 1 | بنين | 2 | 4 |
| 2 | بوركينا فاسو | 2 | 4 |
| 3 | موريتانيا | 2 | 3 |
| 4 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2 | 0 |
| 1 | الكاميرون | 2 | 4 |
| 2 | جزر القمر | 2 | 3 |
| 3 | ناميبيا | 2 | 3 |
| 4 | الكونغو | 2 | 1 |
| 1 | أوغندا | 2 | 4 |
| 2 | بوتسوانا | 2 | 2 |
| 3 | تونس | 2 | 2 |
| 4 | ليبيا | 2 | 1 |
| 1 | الجزائر | 2 | 4 |
| 2 | زامبيا | 2 | 3 |
| 3 | توغو | 2 | 3 |
| 4 | بوروندي | 2 | 1 |
| 1 | السنغال | 2 | 4 |
| 2 | موزمبيق | 2 | 4 |
| 3 | السودان | 2 | 3 |
| 4 | إثيوبيا | 2 | 0 |
| 1 | رواندا | 2 | 6 |
| 2 | مالي | 2 | 6 |
| 3 | الرأس الأخضر | 2 | 0 |
| 4 | ليبيريا | 2 | 0 |
| 1 | غينيا بيساو | 2 | 6 |
| 2 | نيجيريا | 2 | 3 |
| 3 | تنزانيا | 2 | 1 |
| 4 | مدغشقر | 2 | 1 |
صافرة