دوري المؤتمر الأوروبي
-
| # | الفرق | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | برايتون | 1 | 3 |
| 2 | إف سي كوبنهاغن | 1 | 3 |
| 3 | طرابزون سبور | 1 | 3 |
| 4 | أتالانتا | 1 | 3 |
| 5 | ميالبي إيف | 1 | 3 |
| 6 | سانت ترويدن | 1 | 3 |
| 7 | فرايبورج | 1 | 3 |
| 8 | إف سي لوغانو | 1 | 3 |
| 9 | موناكو | 1 | 3 |
| 10 | إتش إن كي هايدوك سبليت | 1 | 3 |
| 11 | باناثينايكوس | 1 | 3 |
| 12 | براند | 1 | 3 |
| 13 | خينت | 1 | 3 |
| 14 | تفينتي | 1 | 3 |
| 15 | خيتافي | 1 | 1 |
| 16 | إف سي ميدتييلاند | 1 | 1 |
| 17 | إف سي نورشيالاند | 1 | 1 |
| 18 | كايرات ألماتي | 1 | 1 |
| 19 | هارتس | 1 | 1 |
| 20 | إغناتيا روجوزين | 1 | 1 |
| 21 | جامعة كرايوفا | 1 | 1 |
| 22 | ريغا | 1 | 1 |
| 23 | إف كي يابلونيتس | 1 | 0 |
| 24 | إف كي تسرفينا زفيزدا | 1 | 0 |
| 25 | أياكس | 1 | 0 |
| 26 | بوراتش بانيا لوكا | 1 | 0 |
| 27 | لينكولن ريد إمبس | 1 | 0 |
| 28 | سي إس كا صوفيا | 1 | 0 |
| 29 | آرهوس | 1 | 0 |
| 30 | إف سي ثون | 1 | 0 |
| 31 | كوبس | 1 | 0 |
| 32 | بافوس | 1 | 0 |
| 33 | إنتر كلوب ديسكالدي | 1 | 0 |
| 34 | سابورتالو | 1 | 0 |
| 35 | سبورتينغ براغا | 1 | 0 |
| 36 | كاونو جالغيريس | 1 | 0 |
صافرة